
Nabíjacia stanica pre tablet
CRD-ET4X-1SCG1-01Jednopolohová nabíjacia stanica pre tablety ET40/ET45.
Pre modely: ET40, ET45
Zdroj Zebra · PDF, strana 4 Dopytovať tento kódKompaktné podnikové tablety na skladové úlohy, obsluhu zákazníkov a mobilné aplikácie. Riešenie pre predajňu aj logistiku.
Slovenské technické prehľady na stiahnutie. Podklady overené u výrobcu: 3. 11. 2026.

Otvorte konkrétny model a porovnajte technické údaje. Ku každej verzii si môžete stiahnuť slovenský PDF prehľad a pozrieť originálny list výrobcu.
Počet verzií: 3
ET401Uhlopriečka displeja10.1 palca (25.7 cm), 8 palca (20.3 cm)Bezdrôtové pripojenieWi-Fi 7, 5G, NFC, Bluetooth 6.0, Bluetooth Low Energy (BLE), GPS: GNSS support GPS, Galileo, Beidou, Glonass, Dual …Pamäť6 GB LPDDR5 RAM / 64 GB UFS 2.2 Flash, voliteľne 8 GB LPDDR5 RAM / 128 GB UFS 3.1 FlashTechnické parametre a dokumenty | Parameter | Údaj výrobcu |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 10.1 palca (25.7 cm), 8 palca (20.3 cm) |
| Bezdrôtové pripojenie | Wi-Fi 7, 5G, NFC, Bluetooth 6.0, Bluetooth Low Energy (BLE), GPS: GNSS support GPS, Galileo, Beidou, Glonass, Dual SIM |
| Pamäť | 6 GB LPDDR5 RAM / 64 GB UFS 2.2 Flash, voliteľne 8 GB LPDDR5 RAM / 128 GB UFS 3.1 Flash |
| Operačný systém | Android (podporované verzie podľa výrobcu Zebra) |
| Batéria / výdrž | 8 palca: 6100 mAh 3.91 V (23.46 Wh), 10 palca: 7600 mAh 3.91 V (29.71 Wh), Voliteľná výmena za chodu 3400 mAh 7.6V (25.84 Wh) |
| Rozmery * | 8 palca : dĺžka x výška x hĺbka: 8.37 x 5.29 x 0.45 palca (212.7 x 134.4 x 11.4 mm) 10 palca : dĺžka x výška x hĺbka: 10.08 x 6.40 x 0.45 palca (256.1 x 162.7 x 11.4 mm) |
| Hmotnosť * | 8 palca : 1.05 lbs. (480 g) 10 palca : 1.49 lbs. (680 g) |
| Procesor * | Qualcomm Dragonwing™ Q-6690 Processor, až 2.0 GHz |
| Displej * | 8 palca (20.3 cm) a 10.1 palca (25.7 cm) WUXGA 1920x1200; 600 nits; opticky spojený s dotykovým panelom |
| Krytie * | IP68 |
| Prevádzková teplota * | -4°F až +122°F (-20°C až +50°C) |
| Skladovacia teplota * | -40°F až +158°F (-40°C až +70°C) |
| Vlhkosť * | 5%-95% bez kondenzácie |
* Údaje označené hviezdičkou pochádzajú zo spoločného technického listu produktovej rodiny. Ak hodnota uvádza viac modelov alebo vyhotovení, platí príslušná označená časť. Výbava závisí od objednávacieho kódu.
ET40Uhlopriečka displeja10.1 palca (25.7 cm), 8 palca (20.3 cm)Bezdrôtové pripojenieWi-Fi 6 (802.11ax), NFC, Bluetooth 5.1, Bluetooth Low Energy (BLE)Pamäť4 GB RAM/64 GB Flash, 8 GB RAM/128 GB FlashTechnické parametre a dokumenty | Parameter | Údaj výrobcu |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 10.1 palca (25.7 cm), 8 palca (20.3 cm) |
| Bezdrôtové pripojenie | Wi-Fi 6 (802.11ax), NFC, Bluetooth 5.1, Bluetooth Low Energy (BLE) |
| Pamäť | 4 GB RAM/64 GB Flash, 8 GB RAM/128 GB Flash |
| Operačný systém | Android (podporované verzie podľa výrobcu Zebra) |
| Batéria / výdrž | 8 palca: 6 100 mAh, 3.87 V (23.61 Wh), 10 palca: 7 600 mAh, 3.87 V (29.41 Wh), Voliteľná výmena za chodu: 3 400 mAh (25.84 Wh) |
| Rozmery * | 8 palca: 8.42 palca dĺžka x 5.32 palca výška x 0.45 palca hĺbka 213.9 mm dĺžka x 134.8 mm výška x 11.4 mm hĺbka 10 palca: 10.15 palca dĺžka x 6.41 palca výška x 0.45 palca hĺbka 257.9 mm dĺžka x 162.9 mm výška x 11.4 mm hĺbka |
| Hmotnosť * | 8 palca: 1.07 lbs/485 g 10 palca: 1.52 lbs/690 g |
| Procesor * | Qualcomm Snapdragon™ SM6375 8-jadrový (8): 2.2 GHz (2) a 1.8 GHz (6) |
| Displej * | 8 palca/20.3 cm: 600 nits, farebný WXGA 1280x800 10.1 palca/25.7 cm: 500 nits, farebný WUXGA 1920x1200; Corning™ Gorilla™ Glass |
| Prevádzková teplota * | -4F až +122F/-20C až +50C |
| Skladovacia teplota * | -40F až +158F/-40C až +70C |
| Vlhkosť * | 5% až 95% bez kondenzácie |
| Rozšírenie pamäte * | Integrated connector až easily add accessories |
* Údaje označené hviezdičkou pochádzajú zo spoločného technického listu produktovej rodiny. Ak hodnota uvádza viac modelov alebo vyhotovení, platí príslušná označená časť. Výbava závisí od objednávacieho kódu.
ET45Uhlopriečka displeja10.1 palca (25.7 cm), 8 palca (20.3 cm)Bezdrôtové pripojenieWi-Fi 6 (802.11ax), 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Bluetooth Low Energy (BLE), GPS: GNSS support GPS, Galileo, Beidou, Glo…Pamäť4 GB RAM/64 GB Flash, 8 GB RAM/128 GB FlashTechnické parametre a dokumenty | Parameter | Údaj výrobcu |
|---|---|
| Uhlopriečka displeja | 10.1 palca (25.7 cm), 8 palca (20.3 cm) |
| Bezdrôtové pripojenie | Wi-Fi 6 (802.11ax), 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Bluetooth Low Energy (BLE), GPS: GNSS support GPS, Galileo, Beidou, Glonass |
| Pamäť | 4 GB RAM/64 GB Flash, 8 GB RAM/128 GB Flash |
| Operačný systém | Android (podporované verzie podľa výrobcu Zebra) |
| Batéria / výdrž | 8 palca: 6 100 mAh, 3.87 V (23.61 Wh), 10 palca: 7 600 mAh, 3.87 V (29.41 Wh), Voliteľná výmena za chodu: 3 400 mAh (25.84 Wh) |
| Rozmery * | 8 palca: 8.42 palca dĺžka x 5.32 palca výška x 0.45 palca hĺbka 213.9 mm dĺžka x 134.8 mm výška x 11.4 mm hĺbka 10 palca: 10.15 palca dĺžka x 6.41 palca výška x 0.45 palca hĺbka 257.9 mm dĺžka x 162.9 mm výška x 11.4 mm hĺbka |
| Hmotnosť * | 8 palca: 1.07 lbs/485 g 10 palca: 1.52 lbs/690 g |
| Procesor * | Qualcomm Snapdragon™ SM6375 8-jadrový (8): 2.2 GHz (2) a 1.8 GHz (6) |
| Displej * | 8 palca/20.3 cm: 600 nits, farebný WXGA 1280x800 10.1 palca/25.7 cm: 500 nits, farebný WUXGA 1920x1200; Corning™ Gorilla™ Glass |
| Prevádzková teplota * | -4F až +122F/-20C až +50C |
| Skladovacia teplota * | -40F až +158F/-40C až +70C |
| Vlhkosť * | 5% až 95% bez kondenzácie |
| Rozšírenie pamäte * | Integrated connector až easily add accessories |
* Údaje označené hviezdičkou pochádzajú zo spoločného technického listu produktovej rodiny. Ak hodnota uvádza viac modelov alebo vyhotovení, platí príslušná označená časť. Výbava závisí od objednávacieho kódu.
Nenašli sme takúto verziu. Skúste iný názov alebo technický parameter.
Výrobca môže pri jednom modeli ponúkať viac vyhotovení, klávesníc, batérií, skenovacích jednotiek alebo rozlíšení tlače. Dostupné možnosti sú uvedené v parametroch; presnú kombináciu potvrdíme podľa objednávacieho kódu.
Vyberte 2 až 4 modely. Zvýrazníme rozdiely aj spoločné parametre. Chýbajúci údaj neznamená, že zariadenie danú funkciu nemá.
Rozdiel = odlišné modelové údaje. Spoločné = rovnaké modelové údaje. Rodinové údaje môžu opisovať viac vyhotovení naraz, preto ich neoznačujeme za potvrdenú zhodu. Presnú výbavu potvrdíme podľa objednávacieho kódu.
Konkrétne položky so slovenským popisom a objednávacím kódom z podkladov Zebra. Ide o výber príslušenstva, nie úplný cenník. Kompatibilitu, obsah balenia a dostupnosť potvrdíme pred objednávkou.
Obrázky pochádzajú z príručiek Zebra a môžu zobrazovať osadenú zostavu alebo iné farebné vyhotovenie. Zobrazené terminály a ďalšie diely nie sú automaticky súčasťou balenia; rozhoduje objednávací kód.

CRD-ET4X-1SCG1-01Jednopolohová nabíjacia stanica pre tablety ET40/ET45.
Pre modely: ET40, ET45
Zdroj Zebra · PDF, strana 4 Dopytovať tento kód
CRD-ET4A-1SCG1-01Jednopolohová nabíjacia stanica pre tablet ET401.
Pre modely: ET401
Zdroj Zebra · PDF, strana 5 Dopytovať tento kód
CRD-ET4X-4S8I1-01Nabíjanie štyroch tabletov v 8-palcovom vyhotovení.
Pre modely: ET40, ET45
Vyhotovenie: Iba 8-palcové vyhotovenie; nie 10-palcový tablet.

CRD-ET4X-4S10I1-01Nabíjanie štyroch tabletov v 10-palcovom vyhotovení.
Pre modely: ET40, ET45
Vyhotovenie: Iba 10-palcové vyhotovenie.
Skúste iný kód alebo model. Ak konkrétna konfigurácia nie je uvedená, správny diel a objednávací kód vám overí Andrej Cibulka.
Poradiť sa so špecialistomSlovenské PDF obsahujú prehľad technických údajov pripravený KASO podľa zdrojov Zebra. Originálne listy a príručky výrobcu sú označené jazykom EN.
Zdroj: Zebra Technologies. Vydania, varianty a dostupnosť sa môžu meniť. Pri objednávke overíme aktuálne parametre a kompatibilitu.
Pomôžeme vám s konkrétnou verziou, technickými otázkami, príslušenstvom a ponukou pre vašu prevádzku.
Zebra a logo Zebra sú ochranné známky Zebra Technologies. Fotografie a technické podklady: Zebra Technologies. Slovenské prehľady: KASO TECHNOLOGIES.